DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Шерстнёв, А. И. | - |
dc.contributor.author | Чубенко, Е. Б. | - |
dc.contributor.author | Редько, С. В. | - |
dc.contributor.author | Петрович, В. А. | - |
dc.contributor.author | Пилипенко, В. А. | - |
dc.contributor.author | Бондаренко, В. П. | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-06T07:22:53Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-13T06:31:54Z | - |
dc.date.available | 2016-05-06T07:22:53Z | - |
dc.date.available | 2017-07-13T06:31:54Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Формирование нанокомпозитных материалов на основе пористого кремния и оксида цинка электрохимическим методом / А. И. Шерстнёв [и др.] // Доклады БГУИР. - 2016. - № 1 (95). - С. 82 - 88. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/6675 | - |
dc.description.abstract | Приведены результаты исследований процесса электрохимического осаждения оксида
цинка в упорядоченные матрицы пористого кремния, сформированные в импульсном
гальваностатическом режиме. Установлены закономерности роста нанокристаллов оксида
цинка в зависимости от параметров электрохимического осаждения: плотности катодного
тока, состава электролита, продолжительности процесса. Исследованы структурные и
оптические свойства полученных нанокомпозитов пористый кремний/оксид цинка. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | доклады БГУИР | ru_RU |
dc.subject | пористый кремний | ru_RU |
dc.subject | оксид цинка | ru_RU |
dc.subject | нанокомпозитный материал | ru_RU |
dc.subject | электрохимическое осаждение | ru_RU |
dc.subject | фотолюминесценция | ru_RU |
dc.subject | porous silicon | ru_RU |
dc.subject | zinc oxide | ru_RU |
dc.subject | nanocomposite material | ru_RU |
dc.subject | electrochemical deposition | ru_RU |
dc.subject | photoluminescence | ru_RU |
dc.title | Формирование нанокомпозитных материалов на основе пористого кремния и оксида цинка электрохимическим методом | ru_RU |
dc.title.alternative | Formation of nanocomposite materials based on porous silicon and zinc oxide by electrochemical technique | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
local.description.annotation | The results of electrochemical deposition of zinc oxide into ordered porous silicon matrix,
formed in a pulsed galvanostatic mode, are presented. Correlations between zinc oxide nanocrystals
growth and electrochemical deposition parameters, such as cathode current density, electrolyte
composition, process duration were determined. Structural and optical properties of porous
silicon/zinc oxide nanocomposites were studied. | - |
Appears in Collections: | №1 (95)
|