DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Фомичева, Л. А. | - |
dc.contributor.author | Корниенко, А. А. | - |
dc.contributor.author | Дунина, Е. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-24T13:15:23Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T12:07:40Z | - |
dc.date.available | 2016-05-24T13:15:23Z | - |
dc.date.available | 2017-07-27T12:07:40Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Фомичева, Л. А. Моделирование оптических свойств иона U4+ в кристалле ZrSiO4 / Л. А. Фомичева, А. А. Корниенко, Е. Б. Дунина // Журнал технической физики. – 2007. – Т. 77, Вып. 10. – С. 6. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/6974 | - |
dc.description.abstract | Исследована адекватность различных моделей кристаллического поля для описания спектральных свойств
урана. Предложены эффективные гамильтонианы и операторы для наиболее адекватного моделирования.
В результате описания энергетического спектра урана получены параметры четного и нечетного кристал-
лического поля и параметры ковалентности. На основе параметров ковалентности и параметров нечетного
кристаллического поля вычислены параметры интенсивностей иона U4+ вZrSiO4. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.subject | публикации ученых | ru_RU |
dc.subject | оптические свойства | ru_RU |
dc.subject | интенсивность иона | ru_RU |
dc.title | Моделирование оптических свойств иона U4+ в кристалле ZrSiO4 | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Публикации в зарубежных изданиях
|