https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/7108
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дадиванян, А. К. | - |
dc.contributor.author | Беляев, В. В. | - |
dc.contributor.author | Чаусов, Д. Н. | - |
dc.contributor.author | Смирнов, А. Г. | - |
dc.contributor.author | Степанов, А. А. | - |
dc.contributor.author | Курилов, А. Д. | - |
dc.contributor.author | Сацкевич, Я. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-31T13:10:27Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T12:00:09Z | - |
dc.date.available | 2016-05-31T13:10:27Z | - |
dc.date.available | 2017-07-27T12:00:09Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Ориентация нематических жидких кристаллов относительно нанопористых пленок / А. К. Дадиванян [и др.] // Жидкие кристаллы и их практическое использование. – 2013. – Т. 4 (46). – C. 81 - 86. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/7108 | - |
dc.description.abstract | Для наносетчатых алюминиевых пленок найдена зависимость параметров пор от условий их получения. Установлена зависимость минимальной ширины алюминиевой сетки от характеристик микропор. Разработана теоретическая модель, объясняющая зависимость характера ориентации от свободной энергии сцепления и диаметра микропор. Показано, что характер ориентации определяется образованием кластеров ЖК и их размерами. Оценена величина кластеров в нематических жидких кристаллах в пористых системах. Показано, что разность внутренней энергии взаимодействия ЖК с поверхностью микропор при планарной и гомеотропной ориентации более чем на два порядка меньше ее собственного значения. Установлено, что ориентация мезогена обусловлена разностью значений энтропии при планарной и гомеотропной ориентации. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.subject | публикации ученых | ru_RU |
dc.subject | ориентация мезогенов | ru_RU |
dc.subject | нанопористые пленки | ru_RU |
dc.subject | планарная и гомеотропная ориентация | ru_RU |
dc.subject | mesogen orientation | ru_RU |
dc.subject | porous surface | ru_RU |
dc.subject | nanoporous films | ru_RU |
dc.subject | planar and homeotropic orientation | ru_RU |
dc.title | Ориентация нематических жидких кристаллов относительно нанопористых пленок | ru_RU |
dc.title.alternative | Nematic liquid crystal alignment on nanoporous films | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
local.description.annotation | For nanomesh aluminum films a dependence of the pores parameters on conditions of their fabrication is found. The effect of micropores performances on the minimum width of the aluminum fabrication is found. The effect of micropores performances on the minimum width of the aluminum network is shown. The relation between the alignment type and free anchoring energy as well as micropores diameter is derived. The alignment type is influenced by the LC clusters formation and their size. The size of the nematic LC clusters is evaluated. The difference between internal energy of the LC interaction with the micropores surface for both planar and homeotropic orientation is found to be more than two orders lower than the energy of its own value. The mesogen alignment type depends on the difference between entropy values for both planar and homeotropic orientation. | - |
Appears in Collections: | Публикации в зарубежных изданиях |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.