https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/8337
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дежкунов, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Ланин, В. Л. | - |
dc.contributor.author | Колтович, В. А. | - |
dc.contributor.author | Шулицкий, Б. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-22T12:48:19Z | |
dc.date.accessioned | 2017-07-19T12:51:46Z | - |
dc.date.available | 2016-08-22T12:48:19Z | |
dc.date.available | 2017-07-19T12:51:46Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Исследование закономерностей формирования наночастиц при электроосаждении в мощном ультразвуковом поле ( заключительный ) : отчеты о НИР / БГУИР; научный руководитель Н. В. Дежкунов; отв. исполнитель В. Л. Ланин. – Минск, 2012. – 42 с. - № ГР 20102923 | ru_RU |
dc.identifier.govdoc | № ГР 20102923 | - |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/8337 | - |
dc.description.abstract | Отличительной особенностью данной работы является применение новой методики исследования активности кавитации, разработанной коллективом авторов данного проекта. Эта методика основана на анализе спектральных характеристик звуколюминесценции (ЗЛ) и распределения вспышек ЗЛ по энергиям. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | договор с БРФФИ № Т10MC-042 от 01.05. 2010 г; | - |
dc.subject | отчеты о НИР | ru_RU |
dc.subject | ультразвук | ru_RU |
dc.subject | кавитация | ru_RU |
dc.subject | наночастицы | ru_RU |
dc.subject | электроосаждение | ru_RU |
dc.title | Исследование закономерностей формирования наночастиц при электроосаждении в мощном ультразвуковом поле : отчет о НИР (заключ.) | ru_RU |
dc.type | Technical Report | ru_RU |
Appears in Collections: | Отчеты о НИР 2012 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
№ ГР 20102923 (10-7048)_Рук_НИР_Дежкунов.pdf Restricted Access | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.