https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/8359
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лазарук, С. К. | - |
dc.contributor.author | Лешок, А. А. | - |
dc.contributor.author | Сасинович, Д. А. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-24T08:53:34Z | |
dc.date.accessioned | 2017-07-19T12:51:46Z | - |
dc.date.available | 2016-08-24T08:53:34Z | |
dc.date.available | 2017-07-19T12:51:46Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Фотоприемные устройства на основе наноструктурированных оксидов титана и вольфрама ( заключительный ) : отчеты о НИР / БГУИР; научный руководитель С. К. Лазарук; отв. исполнитель А. А. Лешок. – Минск, 2012. – 72 с. - № ГР 20103010 | ru_RU |
dc.identifier.govdoc | № ГР 20103010 | - |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/8359 | - |
dc.description.abstract | Разработаны и изготовлены экспериментальные устройства на основе наноструктурированных пленок оксидов титана и вольфрама для исследования их фотоэлектрических свойств. Исследованы спектры фотонапряжения экспериментальных структур на основе пленок пористых оксидов титана и вольфрама, полученных на подложках монокристаллического кремния. Установлено, что фотонапряжение в сформированных структурах наблюдается для энергии фотонов более 3,0 эВ в случае наноструктурированного оксида титана и более 2,6 эВ в случае наноструктурированного оксида вольфрама, что согласуется с имеющимися данными о ширине запрещенной зоны исследуемых материалов. Пологое увеличение амплитуды фотонапряжения свидетельствует о том, что внутри исследуемых структур могут присутствовать различные фазовые состояния оксидов. Подобное поведение характерно для оксидов переходных металлов, так как эти оксиды могут иметь различную валентность. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | ГБЦ 10-7046; | - |
dc.subject | отчеты о НИР | ru_RU |
dc.subject | нанокомпозитные материалы | ru_RU |
dc.subject | алюминиево-титановый сплав | ru_RU |
dc.subject | алюминиево-вольфрамовый сплав | ru_RU |
dc.subject | электрохимическое анодирование | ru_RU |
dc.subject | наноструктурированные пленки | ru_RU |
dc.title | Фотоприемные устройства на основе наноструктурированных оксидов титана и вольфрама : отчет о НИР (заключ.) | ru_RU |
dc.type | Technical Report | ru_RU |
Appears in Collections: | Отчеты о НИР 2012 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
№ ГР 20103010 (10-7046)_Рук_НИР_Лазарук.pdf Restricted Access | 19.96 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.