https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/9049
Title: | Использование метода главных компонент при моделировании риска банкротства |
Authors: | Космыкова, Т. С. |
Keywords: | материалы конференций;риск банкротства;метод главных компонент |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | БГУИР |
Citation: | Космыкова, Т. С. Использование метода главных компонент при моделировании риска банкротства / Т. С. Космыкова // Проблемы экономики и информационных технологий : материалы 51-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов. (Минск, 13 –17 апреля 2015 г.). – Минск: БГУИР, 2015. – С. 22 – 23. |
Abstract: | Вопрос оценки риска банкротства предприятий является очень актуальным и вызывает интерес у исследователей во всѐм мире. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/9049 |
Appears in Collections: | Проблемы экономики и информационных технологий : материалы 51-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2015) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Использование метода.PDF | 308.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.