https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/11116
Title: | Полупроводниковая двухсенсорная микросистема на наноструктурированной подложке для определения концентрации газов в окружающей среде |
Authors: | Захлебаева, А. И. Реутская, О. Г. Горох, Г. Г. Таратын, И. А. |
Keywords: | публикации ученых;пористый анодный оксид алюминия;электрохимическое анодирование;микромеханическая обработка;газочувствительные металлооксиды;двухсенсорная мкросистема;porous anodic alumina;electrochemical anodic oxidation;micromachining;gas-sensitive metal oxides;dualsensors microsystem |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Институт тепло- и массообмена Национальной академии наук Беларуси |
Citation: | Захлебаева, А. И. Полупроводниковая двухсенсорная микросистема на наноструктурированной подложке для определения концентрации газов в окружающей среде / А. И. Захлебаева и другие // Фуллерены и наноструктуры в конденсированных средах: сборник научных статей. – Минск, 2016. - С. 484–490. |
Abstract: | Разработана конструкция и технология изготовления двухсенсорной газовой микросистемы на подложке из нанопористого анодного оксида алюминия. Исследованы электрофизические характеристики разработанной микросистемы, получены отклики к воздействию активных газов. |
Alternative abstract: | Design and manufacturing technology of dualsensor gas microsystems on nanoporous anodic alumina were developed. The electrical characteristics of the developed microsystem and responses to the gases were received. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/11116 |
Appears in Collections: | Публикации в изданиях Республики Беларусь |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
120916.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.