https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/11159
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Достанко, А. П. | - |
dc.contributor.author | Голосов, Д. А. | - |
dc.contributor.author | Завадский, С. М. | - |
dc.contributor.author | Мельников, С. Н. | - |
dc.contributor.author | Окоджи, Д. Э. | - |
dc.contributor.author | Котинго, Д. Д. | - |
dc.contributor.author | Рубан, Г. М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-04T08:31:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-27T11:59:30Z | - |
dc.date.available | 2017-01-04T08:31:05Z | - |
dc.date.available | 2017-07-27T11:59:30Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Достанко, А. П. Формирование пленок нитрида титана методом реактивного магнетронного распыления при пониженном давлении / А. П. Достанко и другие // Проблемы физики, математики и техники. - 2016. - Т. 27, № 2. - С. 12-17. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/11159 | - |
dc.description.abstract | Проведены исследования процесса реактивного магнетронного распыления титана в среде Ar/N2 рабочих газов при пониженном давлении. Установлено, что при высоковакуумном режиме работы магнетронной распылительной системы и высоких скоростях откачки в режиме стабилизации мощности разряда магнетрона напряжение разряда практически однозначно зависит от содержания реактивного газа в камере, т. е. отсутствует гистерезис характеристик, свойственный процессам реактивного распыления. При этом возможно воспроизводимое нанесение слоев нитрида титана c удельным сопротивлением менее 70 мкОм×см и твердостью свыше 28 ГПа. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины | ru_RU |
dc.subject | публикации ученых | ru_RU |
dc.subject | реактивное магнетронное распыление | ru_RU |
dc.subject | нитрид титана | ru_RU |
dc.subject | микротвердость | ru_RU |
dc.subject | коэффициент трения | ru_RU |
dc.subject | объемный износ | ru_RU |
dc.subject | reactive magnetron sputtering | ru_RU |
dc.subject | titanium nitride | ru_RU |
dc.title | Формирование пленок нитрида титана методом реактивного магнетронного распыления при пониженном давлении | ru_RU |
dc.title.alternative | Formation of titanium nitride films by reactive magnetron sputtering under low pressure | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Публикации в изданиях Республики Беларусь |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.