DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Асаенок, М. А. | - |
dc.contributor.author | Горбадей, О. Ю. | - |
dc.contributor.author | Зеневич, А. О. | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-09T07:19:43Z | - |
dc.date.available | 2018-04-09T07:19:43Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Асаёнок, М. А. Температурные характеристики кремниевых фотоэлектронных умножителей / М. А. Асаёнок, О. Ю. Горбадей, А. О. Зеневич // Доклады БГУИР. - 2018. - № 2 (112). - С. 54 - 58. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/30901 | - |
dc.description.abstract | Представлены результаты исследований температурных зависимостей коэффициентов
умножения темнового тока и фототока для кремниевых фотоэлектронных умножителей. Показано,
в какой степени снижение температуры влияет на изменение коэффициента усиления фототока
и приводит к уменьшению последовательного сопротивления микроплазменного пробоя. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | доклады БГУИР | ru_RU |
dc.subject | кремниевые фотоэлектронные умножители | ru_RU |
dc.subject | коэффициент усиления фототока | ru_RU |
dc.subject | микроплазменный пробой | ru_RU |
dc.subject | silicon photoelectric multipliers | ru_RU |
dc.subject | photocurrent gain | ru_RU |
dc.subject | microplasma breakdown | ru_RU |
dc.title | Температурные характеристики кремниевых фотоэлектронных умножителей | ru_RU |
dc.title.alternative | Temperature characteristics of silicon photoelectronic multipliers | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
local.description.annotation | The investigations results of the temperature dependences of the multiplication coefficients of the
dark current and photocurrent for silicon photoelectric multipliers are presented. It is shown to what extent
the decrease in temperature effects to the change in the photocurrent gain and leads to a decrease of the series
resistance of the microplasma breakdown. | - |
Appears in Collections: | №2 (112)
|