DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Марковник, Д. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-25T09:04:28Z | - |
dc.date.available | 2018-04-25T09:04:28Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Марковник, Д. В. Компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния плазменных покрытий с учетом релаксационных процессов / Д. В. Марковник // Доклады БГУИР. - 2007. - № 2 (18). - С. 75 - 84. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/31193 | - |
dc.description.abstract | Представлена модель напряженно-деформированного состояния системы покрытие-
основание, отличительной особенностью которой является учет всех возможных
релаксационных процессов п(ластичность, ползучесть, образование трещин).
Для компьютерной реализации модели проведена адаптация комплекса MSC-MARC
с разработкой оригинального препроцессора RelaxMe, позволяющего создавать конечно-
элементную модель системы покрытие-основание, осуществлять описание начальных и
граничных условий, использовать при моделировании базу данных температурно-
зависимых свойств материалов покрытий и оснований. Проведен сравнительный анализ
результатов моделирования. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | доклады БГУИР | ru_RU |
dc.subject | плазменное нанесение покрытий | ru_RU |
dc.subject | напряженно-деформированное состояние | ru_RU |
dc.subject | моделирование | ru_RU |
dc.subject | релаксация напряжений | ru_RU |
dc.subject | трещинообразование | ru_RU |
dc.title | Компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния плазменных покрытий с учетом релаксационных процессов | ru_RU |
dc.title.alternative | Computer simulation stress-strained state of plasma coatings taking into account relaxation processes | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
local.description.annotation | Mathematical model of the stress-strain state of the coating-substrate system taking into
account all possible relaxation processes (plasticity, creep, crack formation) is presented. For computer
realization of the developed models MSC-MARC complex is adopted, with development of original
preprocessor RelaxMe, allowing to create the finite-element model of the "coating-substrate" system,
to carry out description of initial and boundary conditions, use the data base of temperature-dependent
properties of coatings and substrate materials for the simulation. The comparative analysis of
simulation results is conducted. | - |
Appears in Collections: | №2 (18)
|