DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Бибило, П. Н. | - |
dc.contributor.author | Кириенко, Н. А. | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-24T10:39:16Z | |
dc.date.accessioned | 2017-07-19T08:25:10Z | - |
dc.date.available | 2015-02-24T10:39:16Z | |
dc.date.available | 2017-07-19T08:25:10Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Бибило, П. Н. Оценка энергопотребления КМОП-схем на основе логического моделирования / П. Н. Бибило, Н. А. Кириенко // Информационные технологии и системы 2011 (ИТС 2011) : материалы международной научной конференции, БГУИР, Минск, Беларусь, 26 октября 2011 г. = Information Technologies and Systems 2011 (ITS 2011) : Proceeding of The International Conference, BSUIR, Minsk, 26th October 2011 / редкол.: Л. Ю. Шилин [и другие]. – Минск : БГУИР, 2011. – C. 260-261. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-488-816-3 | - |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/3282 | - |
dc.description.abstract | Предлагаются оригинальные методы оценки энергопотребления логических схем из элементов библиотеки проектирования заказных СБИС, изготовленных по КМОП-технологии. Методы основываются на подсчете переключательной активности схемы путем логического моделирования. Результаты и время логического моделирования сравниваются с результатами схемотехнического моделирования. Делается вывод о том, что предлагаемые
методы значительно сокращают время оценки
энергопотребления логических схем на этапе синтеза проекта. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | энергопотребление | ru_RU |
dc.subject | оценка энергопотребления | ru_RU |
dc.subject | логическое моделирование | ru_RU |
dc.subject | КМОП-схемы | ru_RU |
dc.subject | СБИС | ru_RU |
dc.subject | интегральные микросхемы | ru_RU |
dc.title | Оценка энергопотребления КМОП-схем на основе логического моделирования | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | ИТС 2011
|