https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/34093
Title: | Исследование эффективности оптимизации представлений систем булевых функций на основе блочного разбиения и разложения Шеннона |
Authors: | Бибило, П. Н. Кириенко, Н. А. Ланкевич, Ю. Ю. |
Keywords: | материалы конференций;разложение Шеннона;КМОП-элементы |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | БГУИР |
Citation: | Бибило, П. Н. Исследование эффективности оптимизации представлений систем булевых функций на основе блочного разбиения и разложения Шеннона / П. Н. Бибило, Н. А. Кириенко, Ю. Ю. Ланкевич // Информационные технологии и системы 2018 (ИТС 2018) = Information Technologies and Systems 2018 (ITS 2018) : материалы международной научной конференции, Минск, 25 октября 2018 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; редкол. : Л. Ю. Шилин [и др.]. – Минск, 2018. – С. 148 - 149. |
Abstract: | Рассматриваются результаты экспериментального исследования эффективности оптимизации представлений систем булевых функций при синтезе комбинационных схем из библиотечных КМОП-элементов. Процедуры оптимизации включают алгоритмы разбиения систем функций на подсистемы и алгоритмы оптимизации многоуровневых представлений функций на основе разложения Шеннона. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/34093 |
Appears in Collections: | ИТС 2018 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bibilo_Issledovaniye.PDF | 439.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.