DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Рубель, П. А. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T07:59:29Z | - |
dc.date.available | 2019-11-28T07:59:29Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Рубель, П. А. Автоматизация процесса запуска автотестов с помощью грид системы / Рубель П. А. // Информационные технологии и системы 2019 (ИТС 2019) = Information Teсhnologies and Systems 2019 (ITS 2019) : материалы международной научной конференции, Минск, 30 октября 2019 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники; редкол. : Л. Ю. Шилин [и др.]. – Минск, 2019. – С. 82 – 83. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/37574 | - |
dc.description.abstract | В работе рассматривается одно из наиболее распространенных и эффективных средств исследования
сложных систем и процессов - грид система.Также принципы работы grid системы путем внедрения
ее в процесс автоматизированного тестирования на примере Silenium Grid. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | Grid-система | ru_RU |
dc.subject | Selenium Grid | ru_RU |
dc.title | Автоматизация процесса запуска автотестов с помощью грид системы | ru_RU |
dc.type | Статья | ru_RU |
Appears in Collections: | ИТС 2019
|