https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/48643
Title: | Оценка эффекта от внедрения информационных технологий белорусским бизнесом |
Other Titles: | The Assessment of Efficiency of Information Technologies Launching by Belarusian Business |
Authors: | Огинская, А. В. Морозов, Р. И. |
Keywords: | цифровая трансформация;информационные технологии;меры государственной поддержки |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | ГИАЦ |
Citation: | Огинская, А. В. Оценка эффекта от внедрения информационных технологий белорусским бизнесом=The Assessment of Efficiency of Information Technologies Launching by Belarusian Business / А. В. Огинская, Р. И. Морозов // Цифровая трансформация. – 2021. – № 1 (14). – С. 5 – 14. |
Abstract: | Основной целью статьи является анализ эффекта от использования информационных технологий (далее - ИТ) белорусскими малыми и средними предприятиями (далее - МСП) на основе выборочного опроса руководителей 424 субъектов. Исследование показало, что в основном эффект от внедрения информационных технологий для автоматизации бизнес-процессов оценивается положительно, в частности, ИТ позволяют улучшить взаимодействие с поставщиками, подрядчиками и банками, а также в целом повысить конкурентоспособность предприятия. Результаты корреляционного анализа демонстрируют, как организационные факторы связаны с оценкой руководством влияния ИТ на показатели деятельности предприятия, а также на отдельные бизнес-процессы. В заключении представлены рекомендации государственным органам по стимулированию внедрения и использования ИТ белорусскими предприятиями. |
Alternative abstract: | The main purpose of the article is to analyze the effect of the information technologies (IT) usage by Belarusian SMEs based on a sample survey of CEOs from 424 entities. The study showed that, in general, business processes automation brings positive effects; in particular, IT can improve interaction with suppliers, contractors and banks, as well as, in general, increases the enterprise competitiveness. The correlation results demonstrate how organizational factors are associated with the management's assessment of the IT impact both on general performance and on specific business processes. In the conclusion, the policy implications on stimulating the IT usage by Belarusian enterprises are presented. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/48643 |
Appears in Collections: | № 1(14) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Oginskaya_Otsenka.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.