DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Товт, П. Д. | - |
dc.contributor.author | Леонович, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Котов, Д. А. | - |
dc.coverage.spatial | Минск | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T05:45:40Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26T05:45:40Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Товт, П. Д. Влияние внешнего магнитного поля в реакторе осаждения алмазоподобных углеродных покрытий на генерацию индуктивносвязанной плазмы = Effect of an external magnetic field in a reactor for the deposition of diamond-like carbon coatings on the generation of an inductively coupled plasma / П. Д. Товт, Н. В. Леонович, Д. А. Котов // Радиотехника и электроника : сборник материалов 59-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, апрель 2023 / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2023. – С. 154–156. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/52247 | - |
dc.description.abstract | Разработан реактор химического осаждения из газовой фазы с применением плазмы высокой
плотности на основе источника индуктивно-связанной плазмы. Проведены исследования влияния
аксиального магнитного поля и магнитного поля с нулевым контуром на рабочее давление источника
индуктивно-связанной плазмы. При наличии аксиального магнитного поля величиной 0,7 мТл в
рабочей камере удалось снизить рабочее давление «горения» индуктивно-связанной плазмы вплоть до
5·10-2 Па. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | углеродные покрытия | ru_RU |
dc.subject | индукционные разряды | ru_RU |
dc.subject | индуктивно-связанная плазма | ru_RU |
dc.title | Влияние внешнего магнитного поля в реакторе осаждения алмазоподобных углеродных покрытий на генерацию индуктивносвязанной плазмы | ru_RU |
dc.title.alternative | Effect of an external magnetic field in a reactor for the deposition of diamond-like carbon coatings on the generation of an inductively coupled plasma | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
local.description.annotation | A high-density plasma chemical vapor deposition reactor based on an inductively coupled plasma source has
been developed. The influence of an axial magnetic field and a magnetic field with a zero loop on the working
pressure of an inductively coupled plasma source has been studied. In the presence of an axial magnetic field
of 0.7 mT in the working chamber, it was possible to reduce the working pressure of the "burning" of the
inductively coupled plasma down to 5*10-2 Pa. | ru_RU |
Appears in Collections: | Радиотехника и электроника : материалы 59-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2023)
|