Title: | Устройство детектирования и декодирования DTMF-сигналов |
Other Titles: | DTMF signal detection and decoding device |
Authors: | Осипов, А. С. |
Keywords: | материалы конференций;двухтональные сигналы;DTMF-сигналы;детектирование;декодирование сигналов |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | БГУИР |
Citation: | Осипов, А. С. Устройство детектирования и декодирования DTMF-сигналов = DTMF signal detection and decoding device / А. С. Осипов // Компьютерные системы и сети : сборник статей 59-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 17–21 апреля 2023 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2023. – С. 97–101. |
Abstract: | В работе представлена реализация устройства детектирования и декодирования DTMF-сигналов. Для
декодирования DTMF-сигналов предложено использовать дискретную систему, которая основана на алгоритме Герцеля. В работе приводится результат моделирования устройства в системе Simulink. |
Alternative abstract: | The paper considers realization process of detection and decoding DTMF signals devices. To decode DTMF signals, it is proposed to use a discrete system based on the Goertzel algorithm. The paper presents the result of modeling the device in the Simulink system. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/52615 |
Appears in Collections: | Компьютерные системы и сети : материалы 59-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов : сборник статей (2023)
|