https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/5530
Title: | Оптические характеристики тонких пленок диоксида кремния, полученных прямым осаждением из ионных пучков |
Other Titles: | Optical performances of silicon dioxide thin films received by direct deposition from ion beams |
Authors: | Телеш, Е. В. Достанко, А. П. Вашуров, А. Ю. |
Keywords: | доклады БГУИР;ионные пучки;прямое осаждение;торцевой холловский ускоритель;диоксид кремния;оптические покрытия;оптические характеристики. |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | БГУИР |
Citation: | Телеш, Е. В. Оптические характеристики тонких пленок диоксида кремния, полученных прямым осаждением из ионных пучков / Е. В. Телеш, А. П. Достанко, А. Ю. Вашуров //Доклады БГУИР . – 2015. - № 8 (94). – С. 81 – 85. |
Abstract: | Исследовано влияние парциального давления смеси моносилана и аргона и температуры подложки на оптические характеристики тонкопленочных покрытий из диоксида кремния, полученных прямым осаждением из ионных пучков на подложках из стекла и кремния с использованием торцевого холловского ускорителя в качестве источника ионов. Установлено, что увеличение парциального давления смеси моносилана и аргона приводит к росту скорости нанесения и коэффициента преломления и снижению оптического пропускания покрытий. Повышение температуры подложки способствовало улучшению оптических характеристик слоев диоксида кремния, что объясняется увеличением подвижности адатомов и стимулированием химического взаимодействия между кремнием и кислородом. |
Alternative abstract: | Influence of fractional pressure of monosilane and argon intermixture and substrate temperature on optical performances of thin-film coatings from the silicon dioxide, received by direct deposition from ion beams on substrates from a glass and silicon with use of the end Hall accelerator as a ion source is investigated. It is positioned, that the magnification of fractional pressure of monosilane and argon intermixture of results in to growth of deposition rate and a refractivity and decrease in an optical transmission of coatings. Rise in substrate temperature promoted improvement of optical performances of silicon dioxide layers that explains magnification of adatoms mobility and chemical interaction boost between silicon and oxygen. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/5530 |
Appears in Collections: | №8 (94) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Telesh_Opticheskiye.PDF | 820.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.