https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/56418
Title: | Мемристорный эффект в слоистых пленочных структурах |
Other Titles: | Memristor Effect in Layered Film Structures |
Authors: | Фам, В. Т. Подрябинкин, Д. А. Чубенко, Е. Б. Борисенко, В. Е. |
Keywords: | доклады БГУИР;мемристоры;слоистые пленки;пленочные структуры |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | БГУИР |
Citation: | Мемристорный эффект в слоистых пленочных структурах = Memristor Effect in Layered Film Structures / В. Т. Фам [и др.] // Доклады БГУИР. – 2024. – Т. 22, № 3. – С. 5–13. |
Abstract: | Предложены эквивалентные электрические схемы многослойных пленочных структур с мемристорным переключением сопротивления на межслойных границах и на границах кристаллических зерен в каждом слое. Численное моделирование вольт-амперных характеристик таких структур показало, что их типичный для мемристоров петлеобразный вид трансформируется в линейную омическую зависимость общего тока от величины приложенного внешнего напряжения по мере увеличения как количества слоев, так и количества зерен в каждом слое. Установлено определенное сочетание количества слоев и зерен в слое, при котором максимальный протекающий через структуру общий ток и отношение сопротивлений в «выключенном» и «включенном» состояниях достигают наибольших значений. |
Alternative abstract: | Equivalent electrical circuits of multilayer film structures with memristor switching of resistance at interlayer boundaries and at the boundaries of crystal grains in each layer are proposed. Numerical modeling of the current-voltage characteristics of such structures has shown that their loop-shaped form, typical of memristors, is transformed into a linear ohmic dependence of the total current on the magnitude of the applied external voltage as both the number of layers and the number of grains in each layer increase. A certain combination of the number of layers and grains in a layer has been established, at which the maximum total current flowing through the structure and the ratio of resistances in the “off” and “on" states reach the highest values. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/56418 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.35596/1729-7648-2024-22-3-5-13 |
Appears in Collections: | Том 22, № 3 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fam_Memristornyj_ehffekt.pdf | 6.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.