DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Хижняк, Е. И. | - |
dc.contributor.author | Шарак, Д. С. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-08T11:53:29Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-17T08:29:13Z | - |
dc.date.available | 2016-06-08T11:53:29Z | - |
dc.date.available | 2017-07-17T08:29:13Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Хижняк, Е. И. Повышение качества сопровождения оптически наблюдаемых объектов при комплексировании первичной видеоинформации в корреляционных алгоритмах сопровождения / Е. И. Хижняк, Д. С. Шарак // Инновационные технологии в учебном процессе: материалы 52-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов. (Минск, 29 апреля 2016 г.). – Минск : БГУИР, 2016. – С. 69 - 70. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/7343 | - |
dc.description.abstract | Интеллектуальные системы обработки и анализа видеоинформации интенсивно применяются в различных областях
человеческой деятельности. Широкое распространение они получили при решении таких задач как навигация, космический
мониторинг Земли, контроль качества и количества производимой продукции, обеспечение безопасности различных объектов,
передача и хранение видеоинформации, в медицинских и специальных приложениях. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | оптически наблюдаемые объекты | ru_RU |
dc.subject | первичная видеоинформация | ru_RU |
dc.subject | корреляционные алгоритмы сопровождения | ru_RU |
dc.subject | повышение качества сопровождения | ru_RU |
dc.title | Повышение качества сопровождения оптически наблюдаемых объектов при комплексировании первичной видеоинформации в корреляционных алгоритмах сопровождения | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Инновационные технологии в учебном процессе : 52-я научная конференция аспирантов, магистрантов и студентов
|