https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/7567
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кустов, А. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-15T12:11:56Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-17T12:12:44Z | - |
dc.date.available | 2016-06-15T12:11:56Z | - |
dc.date.available | 2017-07-17T12:12:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Кустов, А. Ю. Распозаватель рукописных цифр на основе нейронной сети / А. Ю. Кустов // Компьютерные системы и сети : материалы 50-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 13–17 апреля 2015 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; редкол.: В. А. Прытков [и др.]. – Минск, 2015. – С. 195–196. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/7567 | - |
dc.description.abstract | Задача по распознаванию рукописных цифр широко распространена и является активной темой в приложениях (ОРС) и в исследованиях по классификации/обучению образов. В ОРС приложениях распознание цифр применяется для сортировки почтовых отправлений, обработки банковских чеков, ввода данных с форм и т.д. Для этих приложений производительность (точность и скорость) распознания цифр имеет решающее значение для эффективной работы. Среди разработчиков алгоритмов по классификации образов и машинного обучения проблема распознания рукописных цифр является хорошим примером для тестирования производительности классификации. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.title | Распозаватель рукописных цифр на основе нейронной сети | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Компьютерные системы и сети : материалы 51-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2015) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.